Pulsa, sudah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk mayoritas orang. Orang yang memiliki HP tentu membutuhkan pulsa, agar HP-nya bisa tetap eksis. HP keren tapi tak berpulsa, seperti pejabat yang berdasi tapi kere. he..he. Just kidding, Friend!
So, jika sobat pengen nyoba bisnis yang modalnya ga terlalu besar, bisnis pulsa bisa menjadi pilihan. Apalagi PPOB KK-Cell, menawarkan kerjasama untuk menjadi sub agen pulsa secara gratis.
Sobat cukup ketikkan : *Nama*Kota*NoHP* yang hendak didaftarkan.
kirim ke : 0896 1557 3615 atau ke 0857 9588 0606.
Tunggu apa lagi Sob, yuk jadiin HP nya menjadi HP yang dapat menghasilkan uang.
Thanks.
Cek saja Format Transaksinya dan list harga pulsanya:
Cek saja Format Transaksinya dan list harga pulsanya:
| FORMAT | TRANSAKSI PULSA KK-CELL | |
|---|---|---|
| 1 | Isi Deposit | TIKET.NOMINAL.PIN |
| TIKET.100000.1234 | ||
| 2 | Isi Pulsa Tanpa | NOMINAL.NOHP.PIN |
| kode | 10.NOHP.1234 | |
| [ cdma , pulsa token harus pakai kode] | ||
| 3 | Isi Pulsa Berulang | NOMINAL.2.NOHP.PIN |
| 10.2.085712345678.1234 | ||
| 4 | Cek Saldo | S.1234 |
| 5 | Ganti Pin | GP.PINLama.PINBaru |
| 6 | Cek Laporan | LAP.Tgl |
| Transaksi | ||
| 7 | Paralel HP | TNO.NoHPBaru.PIN |
| 8 | Mutasi Saldo | Rek.Tgl |
| 9 | Token PLN | PLN20.NoMeter.PIN atau |
| kode PLN/PLA | PLA20.NoMeter.PIN | |
| 10 | PPOB : | |
| Listrik Pasca Bayar | PPOB.INFOPLN.IdPELANGGAN.PIN | |
| untuk bayar, ketik | PPOB.BAYARPLN.IdPELANGGAN.PIN.NO | |
| HPPelanggan |
| LIST HARGA PULSA KK-CELL | ||
|---|---|---|
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| INDOSAT | ||
| I5 | 5000 | 5250 |
| I10 | 10000 | 10250 |
| I12 | 12000 | 12250 |
| I25 | 25000 | 25050 |
| I50 | 50000 | 49300 |
| I100 | 100000 | 97850 |
| INDOSAT SMS | ||
| IS5 | 5000 | 5350 |
| IS10 | 10000 | 10350 |
| IS25 | 25000 | 24900 |
| INDOSAT GPRS | ||
| IG5 | 5000 | 5275 |
| IG10 | 10000 | 10275 |
| IG25 | 25000 | 24900 |
| Pro XL | ||
| X1 | 1000 | 1300 |
| X5 | 5000 | 5375 |
| X10 | 10000 | 10375 |
| X25 | 25000 | 25100 |
| X50 | 50000 | 50100 |
| X100 | 100000 | 100100 |
| Tri Data | ||
| TI5M | 500MB | 33550 |
| TI1G | 1GB | 47900 |
| TI2G | 2GB | 71550 |
| TI5G | 5GB | 119075 |
| Tri | ||
| T1 | 1000 | 1105 |
| T2 | 2000 | 2085 |
| T3 | 3000 | 3090 |
| T4 | 4000 | 4070 |
| T5 | 5000 | 5050 |
| T10 | 10000 | 9975 |
| T20 | 20000 | 19850 |
| T30 | 30000 | 29700 |
| T50 | 50000 | 49400 |
| T100 | 100000 | 90150 |
| Axis | ||
| AX1 | 1000 | 1150 |
| AX2 | 2000 | 2175 |
| AX3 | 3000 | 3175 |
| AX4 | 4000 | 4175 |
| AX5 | 5000 | 5175 |
| AX10 | 10000 | 10200 |
| AX20 | 20000 | 20200 |
| AX25 | 25000 | 24900 |
| AX50 | 50000 | 49650 |
| AX100 | 100000 | 99150 |
| Flexi | ||
| F5 | 5000 | 4875 |
| F10 | 10000 | 9650 |
| F25 | 25000 | 19200 |
| F50 | 50000 | 47850 |
| F100 | 100000 | 95600 |
| Esia | ||
| E1 | 1000 | 1175 |
| E5 | 5000 | 5175 |
| E10 | 10000 | 9975 |
| E20 | 20000 | 19100 |
| E25 | 25000 | 24600 |
| E50 | 50000 | 49200 |
| E100 | 100000 | 97850 |
| Smartfren | ||
| SM5 | 5000 | 5200 |
| SM10 | 10000 | 10200 |
| SM20 | 20000 | 20100 |
| SM25 | 25000 | 25050 |
| SM50 | 50000 | 49725 |
| SM100 | 100000 | 99075 |
| Ceria | ||
| C5 | 5000 | 5100 |
| C10 | 10000 | 9950 |
| C20 | 20000 | 19350 |
| C50 | 50000 | 48350 |
| C100 | 100000 | 96600 |
| StarOne | ||
| SO5 | 5000 | 5275 |
| SO10 | 10000 | 10275 |
| SO25 | 25000 | 24900 |
| SO50 | 50000 | 49150 |
| SO100 | 100000 | 98200 |
| Token PLN Pra Bayar | ||
| PLN20 | 20000 | 18475 |
| PLN25 | 25000 | 23475 |
| PLN30 | 30000 | 28475 |
| PLN40 | 40000 | 38475 |
| PLN50 | 50000 | 28475 |
0 komentar "Bisnis Pulsa", Baca atau Masukkan Komentar
Posting Komentar