| KODE PRODUK | PPOB |
|---|---|
| KODE PRODUK | KETERANGAN |
| PLN | PLN PASCA BAYAR |
| NONTAG | PLN NON TAGLIST |
| PLA | PLN PRA BAYAR ALTERNATIF |
| VPLN | PLN PRA BAYAR VOUCHER |
| TELKOM | TELEPON RUMAH |
| SPEEDY | INTERNET SPEEDY |
| FLEXI PASCA | FLEXY PASCA |
| INDOVISION | TV langganan indovision |
| AORA TV | TV Langganan Aora TV |
| OKE | OKE VISION |
| TOP | TOP TV |
| PDAMJKT | PDAM JAKARTA -PALYJA |
| PDAMATR | PDAM JAKARTA- AETRA |
| PDAMBGR | PDAM KOTA BOGOR |
| PDAMBDG | PDAM KOTA BANDUNG |
| PDAMKBDG | PDAM KABUPATEN BANDUNG |
| PDAMTNG | PDAM KABUPATEN TANGERANG |
| PDAMMLG | PDAM MALANG |
| PDAMBTU | PDAM KOTA BATU |
| PDAMCBN | PDAM CIREBON |
| PDAMBKS | PDAM BEKASI |
| PDAMPLB | PDAM PALEMBANG |
| PDAMJMB | PDAM JAMBI |
| PDAMPDG | PDAM PADANG |
| PDAMLPG | PDAM LAMPUNG |
| PDAMPTN | PDAM PONTIANAK |
| PDAMSMR | PDAM SEMARANG |
| PDAMPSM | PDAM MAKASAR |
| PDAMBLPN | PDAM BALIKPAPAN |
| HALO | TELKOMSEL HALO |
| FLEXI PASCA | FLEXY CLASSY |
| XPLOR | KARTU XL PASCA BAYAR |
| ESIA | KARTU ESIA PASCA BAYAR |
| ADIRA | Cicilan motor Adira Finance |
| WOM | WOM Finance |
| BAF | Bussan Auto Finance |
| MCF | Mega Central Finance |
| MAF | Mega Auto Finance |
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AJ5 | AS JATIM 5.000 | 5.325 |
| AJ10 | AS JATIM 10.000 | 10.325 |
| AJ20 | AS JATIM 20.000 | 20.225 |
| AJ25 | AS JATIM 25.000 | 25.425 |
| AJ50 | AS JATIM 50.000 | 49.325 |
| AJ100 | AS JATIM 100.000 | 97.625 |
| AS NASIONAL | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AN5 | AS NASIONAL 5.000 | 5.925 |
| AN10 | AS NASIONAL 10.000 | 10.675 |
| AN20 | AS NASIONAL 20.000 | 20.375 |
| AN25 | AS NASIONAL 25.000 | 25.425 |
| AN50 | AS NASIONAL 50.000 | 49.425 |
| AN100 | AS NASIONAL 100.000 | 97.625 |
| AXIS | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AX1 | AXIS 1.000 | 1.175 |
| AX2 | AXIS 2.000 | 2.175 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.275 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.275 |
| AX20 | AXIS 20.000 | 20.275 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 24.850 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.525 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 98.775 |
| CERIA | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| CR5 | CERIA 5.000 | 4.775 |
| CR10 | CERIA 10.000 | 9.375 |
| CR20 | CERIA 20.000 | 18.625 |
| CR50 | CERIA 50.000 | 46.375 |
| CR100 | CERIA 100.000 | 92.725 |
| ESIA | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| E1 | ESIA 1.000 | 1.275 |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.325 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.175 |
| E20 | ESIA 20.000 | 19.825 |
| E25 | ESIA 25.000 | 24.625 |
| E50 | ESIA 50.000 | 48.975 |
| E100 | ESIA 100.000 | 97.475 |
| FLEXI JATIM | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| F5 | FLEXI JATIM 5.000 | 4.975 |
| F10 | FLEXI JATIM 10.000 | 9.825 |
| F20 | FLEXI JATIM 20.000 | 19.525 |
| F50 | FLEXI JATIM 50.000 | 48.425 |
| F100 | FLEXI JATIM 100.000 | 96.925 |
| FLEXI NASIONAL | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FN5 | FLEXI NASIONAL 5.000 | 4.975 |
| FN10 | FLEXI NASIONAL 10.000 | 9.825 |
| FN20 | FLEXI NASIONAL 20.000 | 19.675 |
| FN50 | FLEXI NASIONAL 50.000 | 48.725 |
| FN100 | FLEXI NASIONAL 100.000 | 97.325 |
| FREN | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FR5 | FREN 5.000 | 5.100 |
| FR10 | FREN 10.000 | 10.025 |
| FR20 | FREN 20.000 | 19.925 |
| FR25 | FREN 25.000 | 24.925 |
| FR50 | FREN 50.000 | 49.675 |
| FR100 | FREN 100.000 | 98.925 |
| FREN NASIONAL | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FRN5 | FREN NAS 5.000 | 5.175 |
| FRN10 | FREN NAS 10.000 | 10.175 |
| FRN20 | FREN NAS 20.000 | 20.175 |
| FRN25 | FREN NAS 25.000 | 25.175 |
| FRN50 | FREN NAS 50.000 | 50.175 |
| FRN100 | FREN NAS 100.000 | 100.175 |
| HEPI | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| H5 | HEPI 5.000 | 5.175 |
| H10 | HEPI 10.000 | 10.175 |
| H25 | HEPI 25.000 | 25.125 |
| H50 | HEPI 50.000 | 49.825 |
| H100 | HEPI 100.000 | 99.325 |
| INDOSAT JATIM | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IM5 | ISAT JATIM 5.000 | 5.325 |
| IM5G | ISAT JATIM GPRS 5.000 | 5.375 |
| IM5S | ISAT JATIM SMS 5.000 | 5.375 |
| IM10 | ISAT JATIM 10.000 | 10.325 |
| IM10G | ISAT JATIM GPRS 10.000 | 10.375 |
| IM10S | ISAT JATIM 250 SMS | 10.375 |
| IM12 | ISAT JATIM 12000 | 12.375 |
| IM25 | ISAT JATIM 25.000 | 24.925 |
| IM25S | ISAT JATIM 1667 SMS | 24.975 |
| IM25G | ISAT JATIM GPRS 25.000 | 24.975 |
| IM50 | ISAT JATIM 50.000 | 49.175 |
| IM100 | ISAT JATIM 100.000 | 97.925 |
| INDOSAT NASIONAL | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IN5 | ISAT NASIONAL 5.000 | 5.325 |
| IN5G | ISAT NASIONAL GPRS 5.000 | 5.375 |
| IN5S | ISAT NASIONAL SMS 5.000 | 5.375 |
| IN10 | ISAT NASIONAL 10.000 | 10.325 |
| IN10G | ISAT NASIONAL GPRS 10.000 | 10.375 |
| IN10S | ISAT NASIONAL 250 SMS | 10.375 |
| IN12 | ISAT NASIONAL 12.000 | 12.375 |
| IN25 | ISAT NASIONAL 25.000 | 24.925 |
| IN25S | ISAT NASIONAL 1667 SMS | 24.975 |
| IN25G | ISAT NASIONAL GPRS 25.000 | 24.975 |
| IN50 | ISAT NASIONAL 50.000 | 49.175 |
| IN100 | ISAT NASIONAL 100.000 | 97.925 |
| SIMPATI JATIM | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SJ5 | SIMPATI JATIM 5.000 | 5.325 |
| SJ10 | SIMPATI JATIM 10.000 | 10.325 |
| SJ20 | SIMPATI JATIM 20.000 | 20.225 |
| SJ50 | SIMPATI JATIM 50.000 | 49.325 |
| SJ100 | SIMPATI JATIM 100.000 | 97.625 |
| SIMPATI NASIONAL | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SN5 | SIMPATI NASIONAL 5.000 | 5.925 |
| SN10 | SIMPATI NASIONAL 10.000 | 10.675 |
| SN20 | SIMPATI NASIONAL 20.000 | 20.375 |
| SN50 | SIMPATI NASIONAL 50.000 | 49.425 |
| SN100 | SIMPATI NASIONAL 100.000 | 97.625 |
| SMART | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SM5 | SMART JATIM 5.000 | 5.100 |
| SM10 | SMART JATIM 10.000 | 10.025 |
| SM20 | SMART JATIM 20.000 | 19.925 |
| SM25 | SMART JATIM 25.000 | 24.925 |
| SM50 | SMART JATIM 50.000 | 49.675 |
| SM100 | SMART JATIM 100.000 | 98.925 |
| SMART NASIONAL | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SMN5 | SMART NAS 5.000 | 5.175 |
| SMN10 | SMART NAS 10.000 | 10.175 |
| SMN20 | SMART NAS 20.000 | 20.175 |
| SMN25 | SMART NAS 25.000 | 25.175 |
| SMN50 | SMART NAS 50.000 | 50.175 |
| SMN100 | SMART NAS 100.000 | 100.175 |
| STARONE | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ST5 | STARONE 5.000 | 5.375 |
| ST10 | STARONE 10.000 | 10.375 |
| ST25 | STARONE 25.000 | 24.925 |
| ST50 | STARONE 50.000 | 49.175 |
| ST100 | STARONE 100.000 | 97.925 |
| THREE | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| T1 | THREE 1.000 | 1.225 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.225 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.225 |
| T5 | THREE 5.000 | 5.125 |
| T10 | THREE 10.000 | 10.075 |
| T20 | THREE 20.000 | 19.875 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.725 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.425 |
| T100 | THREE 100.000 | 98.725 |
| THREE INTERNET | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IT500 | THREE INTERNET 500 Mb | 33.425 |
| IT1000 | THREE INTERNET 1 Gb | 47.475 |
| IT2000 | THREE INTERNET 2 Gb | 71.175 |
| IT5000 | THREE INTERNET 5 Gb | 119.025 |
| XL JATIM | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| XL1 | XL JATIM 1.000 | 1.575 |
| XL5 | XL JATIM 5.000 | 5.475 |
| XL10 | XL JATIM 10.000 | 10.475 |
| XL25 | XL JATIM 25.000 | 25.175 |
| XL50 | XL JATIM 50.000 | 50.075 |
| XL100 | XL JATIM 100.000 | 99.225 |
| XL NASIONAL | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| XN1 | XL NASIONAL 1.000 | 1.575 |
| XN5 | XL NASIONAL 5.000 | 5.475 |
| XN10 | XL NASIONAL 10.000 | 10.475 |
| XN25 | XL NASIONAL 25.000 | 25.175 |
| XN50 | XL NASIONAL 50.000 | 50.075 |
| XN100 | XL NASIONAL 100.000 | 99.225 |
0 komentar "KODE DAN LIST HARGA PRODUK PPOB", Baca atau Masukkan Komentar
Posting Komentar